2008年中国豆油大豆豆粕进出口情况

2009-02-03
摘要:

豆油进口(吨)出口(吨)月份进口总量累计年比增减%美国阿根廷巴西2008年1月150732-20.320528878884231334982008年2月34950799.6425502636614329494312008年3月2193751.1191038282809... [详细]


  豆油进口(吨) 出口(吨)
月份 进口总量 累计年比增减% 美国 阿根廷 巴西  
2008年1月 150732 -20.3 20528 87888 42313 3498
2008年2月 349507 99.6 42550 263661 43294 9431
2008年3月 219375 1.1   191038 28280 9392
2008年4月 296777 28 83908 155361 57503 6862
2008年5月 114619 7.66 10999 64776 38844 4594
2008年6月 169175 14.86 16300 85575 66800 21017
2008年7月 167698 10.01 29 95285 72384 13959
2008年8月 169292 2.49   106627 62660 12196
2008年9月 205870 -4.9   97121 108749 8075
2008年10月 202370 -7.77   149566 52769 11737
2008年11月 405795 -4.25 18 300591 105185 19579
2008年12月 134469 -8.4 1000 123600 9851 13649

 大豆进口(吨) 大豆出口(吨)
月份 进口总量 累计年比增减% 美国 巴西 阿根廷  
2008年1月 3441382 41.4 2326369 66620 1044834 60705
2008年2月 2023151 71.8 1628500   389649 53396
2008年3月 2316532 9.8 1868908 124749 318728 65866
2008年4月 2389454 22 1569900 722952 95110 31581
2008年5月 3478321 20.44 1138715 2021770 316709 42243
2008年6月 3578733 24.38 438792 1900904 1126486 42489
2008年7月 3503141 22.82 553133 2074933 831902 47641
2008年8月 3825962 23.99 476976 1964211 1160176 9484
2008年9月 4134673 32.27 373619 1507536 2185761 7262
2008年10月 2126398 25.59 233419 755404 1137079 10090
2008年11月 3315962 22.38 1858411 448338 971415 45094
2008年12月 3297663 21.48 2963464 65282 267774 50503


 豆粕进出口(吨)
月份 豆粕出口 豆粕进口
2008年1月 62472 23191
2008年2月 29116 22086
2008年3月 46480 6624
2008年4月 56270 15084
2008年5月 70803 9372
2008年6月 58523 1054
2008年7月 54850 14003
2008年8月 34923 20089
2008年9月 27222 8347
2008年10月 24179 710
2008年11月 37686 1148
2008年12月 32429 98586

登录后查看全部内容
微信登录